ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДИМ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Производство, продажа
и доставка ЖБИ
г. Череповец,
ул.Окружная д.1
Стройматериалы высокого качества
Соответствует государственным стандартам Российской Федерации
Лучшие цены, близкие к себестоимости
Работаем с оптовиками, имеем большой
товарооборот
Транспортные услуги
Предоставляем услуги манипулятора.

Грузоподъемность:
Машины 5т
Стрелы 3т
Манипулятор
Перевозки
О НАС
Компания «Северное кольцо» занимается комплектацией строительных объектов – мы поставляем широкий спектр высококачественных строительных материалов и железобетонные изделия, и на постоянной основе работаем как с рядом российских застройщиков, так и оптовыми перекупщиками, приобретающими стройматериалы с целью дальнейшей розничной реализации.
    ФУНДАМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЯХ ЗА 1 ДЕНЬ ПОД КЛЮЧ
    Остались вопросы?
    Оставьте заявку, мы обязательно вам поможем
    Оставить заявку
    Заполните форму. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
    Номер телефона
    Нажимая на кнопку «Отправить», я даю cогласие на обработку персональных данных.

    Бетонные кольца для колодцев

    Наименование ГОСТ Внутренний диаметр (смещение) мм. Наружный диаметр мм. Высота мм. Масса кг.
    КС 7.1 (Кольцо Стеновое) 8020-90 700 840 90 35
    КС 7.3 (Кольцо Стеновое) 8020-90 700 840 290 105
    КС 7.6 (Кольцо Стеновое) 8020-90 700 840 590 250
    КС 7.9 (Кольцо Стеновое) 8020-90 700 840 890 350
    КС 8.9 (Кольцо Стеновое) 8020-90 800 940 890 420
    КС 10.3 (Кольцо Стеновое) 8020-90 1000 1160 290 200
    КС 10.6 (Кольцо Стеновое) 8020-90 1000 1160 590 400
    КС 10.9  (Кольцо Стеновое) 8020-90 1000 1160 890 605
    КСД 10.9 (Кольцо Стеновое с дном) - 1000 1160 890 850
    КС  15.6 (Кольцо Стеновое) 8020-90 1500 1680 590 650
    КС 15.9 (Кольцо Стеновое) 8020-90 1500 1680 890 1000
    КСД 15.9  (Кольцо Стеновое с дном) - 1500 1680 890 1500
    КС 20.6 (Кольцо Стеновое) 8020-90 2000 2200 590 1000
    КС 20.9  (Кольцо Стеновое) 8020-90 2000 2200 890 1500

    ЖБ крышки для колодца

    Наименование ГОСТ Внутренний диаметр (смещение) мм. Наружный диаметр мм. Высота мм. Масса кг.
    ПП 10    (Плита Перекрытия 1 нагрузки) 8020-90 700 1160 150 250
    ПП 10.2  (Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 700 1160 150 250
    ППЛ 10.1  (Плита Перекрытия с люком) - - 1160 150 250
    ПП 15.1  (Плита Перекрытия 1 нагрузки) 8020-90 700(400) 1680 150 680
    2ПП15.1 (Плита Перекрытия 1 нагрузки) 8020-90 700(200) 1680 150 680
    3ПП15.1 (Плита Перекрытия 1 нагрузки) 8020-90 1000(250) 1680 150 400
    ПП 15.2 (Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 700(400) 1680 150 680
    2ПП15.2 (Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 700(200) 1680 150 680
    3ПП15.2 (Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 1000(250) 1680 150 680
    ПП 20.1  (Плита Перекрытия 1 нагрузки) 8020-90 700(200) 2200 150 1300
    2ПП 20.1 8020-90 1000(500) 2200 150 1300
    3ПП 20.1 8020-90 700(650) 2200 150 1300
    ПП 20.2 (Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 700(200) 2200 150 1300
    2ПП 20.2(Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 1000(500) 2200 150 1300
    3ПП20.2(Плита Перекрытия 2 нагрузки) 8020-90 700(650) 2200 150 1300

    Днища колодезные бетонные

    Наименование ГОСТ Внутренний диаметр (смещение) мм. Наружный диаметр мм. Высота мм. Масса кг.
    ПН 10   (Плита Низа) - - 1160 150 400
    ПН10 ГОСТ (Плита Низа) 8020-90 - 1500 100 450
    ПН 15     (Плита Низа) - - 1680 150 830
    ПН 15 ГОСТ (Плита Низа) 8020-90 - 2000 120 950
    ПН 20   (Плита Низа) - - 2200 150 1450
    ПН 20 ГОСТ (Плита Низа) 8020-90 - 2500 120 1500

    Фундаментный блок стеновой (ФБС)

    Наименование, Серия, ГОСТ Размеры (дл.*шир.*выс.), мм. Объем, м3 Вес, т.
    ФБС 12-4-3, Г.1.13579-78 1180*400*280 0,127 0,31
    ФБС 12-4-6, Г.1.13579-78 1180*400*580 0,265 0,64
    ФБС 12-5-3, Г.1.13579-78 1180*500*280 0,159 0,38
    ФБС 12-5-6, Г.1.13579-78 1180*500*580 0,331 0,79
    ФБС 12-6-3, Г.1.13579-78 1180*600*280 0,191 0,46
    ФБС 12-6-6, Г.1.13579-78 1180*600*580 0,398 0,96
    ФБС 24-3-6, Г.1.13579-78 2380*300*580 0,406 0,97
    ФБС 24-4-6, Г.1.13579-78 2380*400*580 0,543 1,3
    ФБС 24-5-6, Г.1.13579-78 2380*500*580 0,679 1,63
    ФБС 24-6-6, Г.1.13579-78 2380*600*580 0,815 1,96
    ФБС 6-4-3, Г.1.13579-78 590*400*280 0,064 0,13
    ФБС 9-3-6, Г.1.13579-78 880*300*580 0,146 0,35
    ФБС 9-4-6, Г.1.13579-78 880*400*580 0,195 0,47
    ФБС 9-5-6, Г.1.13579-78 880*500*580 0,244 0,59
    ФБС 9-6-6, Г.1.13579-78 880*600*580 0,293 0,7
    ФБС 5-3-2 50*30*20 0,03 0,07

    ЖБ Сваи

    Наименование Сечение, мм Длина, м Масса, кг Цена, р
    С30.15 150*150 3 180 1300
    С40.15 150*150 4 240 1700

    Люки

    Наименование ГОСТ Внутренний диаметр (смещение) мм. Наружный диаметр мм. Высота мм. Масса кг.
    Люк (Полимерный) - 620 760 50 18
    Горловина с люком(Полимер) - 620 1100 180 49
    Люк чугунный Тяжелый 3634-99 640 840 180 110
    Люк чугунный Легкий 3634-99 600 750 80 56
    Дождеприемник чугунный - 640 840 120 105

    Доборные кольца

    Наименование ГОСТ Внутренний диаметр (смещение) мм. Наружный диаметр мм. Высота мм. Масса кг.
    Ко 6   (Кольцо Опорное) 8020-90 700 840 70 50

    Поребрики

    Наименование Размеры Количество Масса кг.
    Камень бордюрный (дорожный) 1 000*300*150 14 шт./поддон 90
    Камень газонный 1 000*200*80 36 шт./поддон 32
    Камень газонный 500*200*80 72 шт./поддон 16
    Made on
    Tilda